備注:由于數(shù)據(jù)多,可以使用IE的搜索來查詢,使用方法:點(diǎn)擊IE瀏覽器菜單的“編輯”,點(diǎn)擊“查找”,再輸入準(zhǔn)考證號來查找。
準(zhǔn)考證號 成績
1 460100328 69.50
2 460100408 69.50
3 460100114 63.00
4 460100207 59.50
5 460100412 58.50
6 460100212 58.00
7 460100301 57.50
8 460100105 56.50
9 460100213 55.00
10 460100303 54.00
11 460100208 52.50
12 460100323 52.00
13 460100307 50.50
14 460100404 50.50
15 460100308 49.50
16 460100119 49.50
17 460100313 49.00
18 460100401 48.50
19 460100315 48.00
20 460100321 48.00
21 460100113 48.00
22 460100422 47.50
23 460100110 47.50
24 460100218 47.50
25 460100405 46.50
26 460100312 45.50
27 460100325 45.00
28 460100101 44.00
29 460100421 42.50
30 460100219 41.50
31 460100311 41.50
32 460100130 41.00
33 460100222 40.50
34 460100424 40.00
35 460100211 39.00
36 460100120 39.00
37 460100224 39.00
38 460100102 35.50
39 460100317 35.50
40 460100403 35.00
41 460100417 35.00
42 460100327 34.00
43 460100123 33.50
44 460100201 33.50
45 460100416 32.50
46 460100316 32.50
47 460100314 32.00
48 460100223 31.50
49 460100221 31.00
50 460100124 30.50
51 460100324 30.50
52 460100423 30.00
53 460100126 30.00
54 460100410 30.00
55 460100225 29.50
56 460100226 29.00
57 460100411 27.00
58 460100108 27.00
59 460100202 27.00
60 460100217 26.50
61 460100129 26.00
62 460100210 25.50
63 460100319 25.00
64 460100306 24.50
65 460100414 24.50
66 460100121 23.50
67 460100320 23.00
68 460100128 23.00
69 460100402 22.00
70 460100205 22.00
71 460100309 20.50
72 460100415 20.50
73 460100117 20.50
74 460100406 19.50
75 460100115 18.50
76 460100206 18.00
77 460100127 18.00
78 460100227 16.50
79 460100216 13.00
80 460100425 9.50
81 460100118 7.00
82 460100413 4.00
83 460100107 -1.00
84 460100214 -1.00
85 460100111 -1.00
86 460100220 -1.00
87 460100409 -1.00
88 460100418 -1.00
89 460100228 -1.00
90 460100229 -1.00
91 460100407 -1.00
92 460100209 -1.00
93 460100104 -1.00
94 460100304 -1.00
95 460100112 -1.00
96 460100302 -1.00
97 460100125 -1.00
98 460100330 -1.00
99 460100310 -1.00
100 460100326 -1.00
101 460100215 -1.00
102 460100203 -1.00
103 460100103 -1.00
104 460100305 -1.00
105 460100230 -1.00
106 460100318 -1.00
107 460100329 -1.00
108 460100322 -1.00
109 460100122 -1.00
110 460100106 -1.00
111 460100420 -1.00
112 460100109 -1.00
113 460100426 -1.00
114 460100419 -1.00
115 460100116 -1.00
116 460100204 -1.00
海南省財(cái)政廳
2006年11月20日