新岳乱合集目录500伦_在教室里被强h_幸福的一家1—6小说_美女mm131爽爽爽作爱

免費咨詢電話:400 180 8892

您的購物車還沒有商品,再去逛逛吧~

提示

已將 1 件商品添加到購物車

去購物車結算>>  繼續(xù)購物

您現(xiàn)在的位置是: 首頁 > 免費論文 > 2025年高級會計師評審條件 > 江西省2006年全國高級會計師考試合格人員名單

江西省2006年全國高級會計師考試合格人員名單

國標合格人員名單


報名序號 姓名 身份證號 工作單位 成績 合格證號
36010004 鐘文赪 360102710708632 百花洲文藝出版社 61 360500001
36010005 胡駿青 360102731105431 江西司法警官職業(yè)學院 64 360500002
36010006 吳端娥 360102570522432 江西省供銷合作社 64.5 360500003
36010015 王訢 360104197310170422 江西省洪都集團資產(chǎn)企營部 71 360500004
36010017 劉國洋 360122197307062431 江西省電子集團公司 73.5 360500005
36010021 周蓉 360111650617002 江西理工大學南昌分校 62.5 360500006
36010023 胡應筠 362401196905200015 江西省機床工具總公司 60 360500007
36010026 劉建平 360102551129433 江西省血液中心 71 360500008
36010028 黃鵑 360102761026002 江西省交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 70.5 360500009
36010030 姜琳 360103651213272 江西省氣象財務核祿中心 65 360500010
36010040 朱毅 360104201029103 江鈴汽車集團公司 60 360500011
36010047 龍燕玲 360102641012332 江西醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 60 360500012
36010052 裘愛民 360104197211120016 江西省假肢中心 71 360500013
36010055 劉敏 360426730316374 江西省金世紀冶金(集團)股份有限公司 60 360500014
36010057 羅紅霞 360103197709021721 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司南昌市黃慶仁??偟?62.5 360500015
36010059 柳和華 362501670602062 江西省核工業(yè)地質(zhì)局二六五大隊 67 360500016
36010062 鄧銘 430404680608102 江西省核工業(yè)地質(zhì)局機械研究所 67 360500017
36010063 范寅 362201197407070047 江西省核工業(yè)地質(zhì)局二六六大隊 73.5 360500018
36010065 羅宇 360111700928143 農(nóng)行江西省分行營業(yè)部審計中心 65.5 360500019
36010066 李春玲 360102730219002 江西省人民出版社 69 360500020
36010068 楊學軍 360103691114122 江西省地質(zhì)工程(集團)公司 60 360500021
36010073 李雪萍 360302197401230548 江西師范大學財務處 80 360500022
36010077 米惠萍 360302197101231020 江西省煤田地質(zhì)局二二六地質(zhì)隊 63 360500023
36010089 姚仕萍 360102197109281611 江西省南昌市郵政局 66 360500024
36010095 廖瑞曉 360102197108106336 南昌大學計財處 82.5 360500025
36010098 羅曉露 360103197111181800 江西正大聯(lián)合會計師事務所 70 360500026
36010106 安雷 360102197001253846 南昌洪水有限責任公司 61 360500027
36010107 鄧文蘭 36010219680801434X 江西省水土保持科學研究所 62.5 360500028
36010111 陳理明 430103710128103 江西省高管局工程養(yǎng)護管理處 61.5 360500029
36010112 杜建華 360111196512050196 南昌鑄誠機電制備有限公司 60 360500030
36010118 歐陽群 360102720126005 江西省日報社 70.5 360500031
36010122 成弘 360102740826638 江西省腫瘤醫(yī)院 63 360500032
36010124 李小清 360102196607144316 江西省水利局 60.5 360500033
36010126 黃祿保 110108196709106056 南昌鐵路工程(集團)有限公司 61.5 360500034
36010129 劉星川 360102691212434 江西省民族宗教事務局 69.5 360500035
36010135 余春娟 360103720403502 中國鐵通南昌分公司 63 360500036
36010138 魏文芳 360104650913192 江西省農(nóng)業(yè)科學院計財處 66.5 360500037
36010149 徐冬喜 360102680102073 江西省水利水電建設總公司 68 360500038
36010158 湯竹青 360102670317331 江西省燃料有限公司 60 360500039
36010161 徐華平 360124740719691 中共江西省紀委 63 360500040
36010163 吳江 360111690502003 江西省農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)部 61.5 360500041
36010171 陳玉菲 360103751115174 機械電子工程師進修大學江西省分校 69 360500042
36010190 胡逢星 360111197003090071 省財政廳 74 360500043
36010192 羅勇 360102197412113338 省財政廳投資管理中心 75 360500044
36010195 劉力群 360102651101438 省財政干部培訓中心 63.5 360500045
36010198 張彬 360111197103130106 省財政廳 60.5 360500046
36010205 王愷 360103761016411 省財政廳國庫支付局 69 360500047
36010231 劉潔卉 360102196803072823 江西省水土保持科學研究所 64.5 360500048
36010233 徐???362202197108094651 江西省新紀元會計師事務所 74.5 360500049
36010235 程國權 360222720818601 江西省新紀元會計師事務所 63.5 360500050
36010242 邱恒 360103196110015013 南昌鐵路局財務處 62 360500051
36010243 黃敏 360102197211080023 南昌海關 80.5 360500052
36010245 王志剛 360203197310230519 江西贛能股份有限公司 69.5 360500053
36010247 闕泳 360402760711001 江西贛粵高速股份有限公司 62 360500054
36010251 陳敏 360104740711104 江西省財政廳 65 360500055
36020003 徐翠華 360103197208174463 南昌市燃氣有限公司 75.5 360500056
36020005 楊富榮 360102770516801 南昌市縣社會保險事業(yè)管理局 76.5 360500057
36020007 崔婷 360102197411053329 南昌市城市燃氣管理處 74.5 360500058
36020008 敖為亮 360312197306080513 江西鵬潤國美電器有限公司 60.5 360500059
36020020 王耀 360102197301280045 南昌市財政局 75 360500060
36020022 喻菡 360104197907290021 南昌市東湖區(qū)會計核算中心 60 360500061
36020023 董燕芹 360103197210292725 江西科技師范學院 75.5 360500062
36020024 鐘華 360102197110101622 江西清華科技集團有限公司 62 360500063
36020026 熊卓琳 360102197602220724 南昌海洋世界科普有限公司 64 360500064
36020031 張建華 360122196908180033 江西安信特種建材有限公司 67 360500065
36020032 王東友 360102720324051 江西省物資學校 75.5 360500066
36020035 楊文莉 36010219740107162X 南昌市審計局 66 360500067
36020036 黃軍霞 360102197306073328 南昌市精神病院 63 360500068
36020040 黃思亮 370103197007286014 江西科龍實業(yè)發(fā)展有限公司 67 360500069
36020045 程志軍 310107196807315418 南昌鐵路局財務處 67 360500070
36020048 鄧文紅 360111680902016 南昌縣國有資產(chǎn)管理局 64.5 360500071
36020049 胡洪剛 360102731214481 江西南昌發(fā)電廠 60 360500072
36020051 劉穎 360102197502173326 南昌市林業(yè)局 66.5 360500073
36020057 肖玉芳 362301197011150046 南昌市財政局 60 360500074
36020062 胡啟明 362401196903142069 南昌市財政局 65 360500075
36020067 劉紅華 360102701128584 南昌高等??茖W校 67.5 360500076
36020071 梁文輝 360102196811246328 江西省南昌文化用品總公司 74.5 360500077
36020076 王艷全 362326721008005 廣東恒信德律會計師事務所江西分所 77.5 360500078
36020079 喻漢群 360103197007163119 南昌市南苑金屬材料有限公司 67.5 360500079
36020085 李玉珠 360111196612280028 南昌市第一醫(yī)院 65 360500080
36020086 胡紫葳 360111196803160088 南昌市青山湖區(qū)家禽研究所 62 360500081
36020089 黃素春 360103197503225024 泰豪科技股份有限公司 75 360500082
36020095 彭歐 360427197408040029 南昌市財政局 60 360500083
36020102 宋磊 360602197804211516 南昌市財政局 68.5 360500084
36020103 葛琰 360104720724042 南昌市財政局 73.5 360500085
36020106 余群 360102710404162 南昌市財政局 71.5 360500086
36020109 劉詳揚 362422197810050516 南昌市審計局 84 360500087
36020121 韓世敏 360103660420222 江西華信會計師事務所有限責任公司 60.5 360500088
36020125 陳青云 360102197908180518 南昌市東湖區(qū)市容局 60 360500089
36020128 史良軍 360103720801273 江西省第二建筑工程公司 71 360500090
36020129 林文秀 360121720430496 江西省地礦局贛西隊 66 360500091
36020134 毛志東 360111196911260051 南昌市財政局 60 360500092
36030002 余冬青 130103721104004 中鐵大橋局集團第五工程有限公司 60 360500093
36030003 胡鴻翔 362501720510024 九江供電公司 64 360500094
36030005 倪雪征 422101197012219469 南昌鐵路局麻城工務段 69.5 360500095
36030008 張翠屏 360403196304261227 九江學院 69.5 360500096
36030010 羅宇 360428196808150034 九江市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 60 360500097
36030012 劉心福 360403591018093 江西財經(jīng)職業(yè)學院 63 360500098
36030024 王秀珍 360403580225182 中國石化股份有限公司九江公司財務處 60 360500099
36030026 余勇暉 360424196910170036 修水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)銀行 71 360500100
36030030 余進華 360424740204549 修水縣財政局金源有限責任公司 78.5 360500101
36050010 黃鹿龍 360111690315011 鷹潭市華僑飯店 77.5 360500102
36050011 黃琳 360203751119354 鷹潭市廣播電視局 72.5 360500103
36050019 花雅琴 362333650507052 鷹潭市財政局 60 360500104
36050020 李紅雨 360622710917073 鷹潭市財政局 72 360500105
36050025 易青 360621640618904 江西銅業(yè)股份有限公司財務部 61.5 360500106
36060013 鐘小蘭 360502690207132 新余市中醫(yī)院 63.5 360500107
36060015 習舒卿 360102197211204815 大通證券新余營業(yè)部 67 360500108
36070005 孫一立 360104197306111913 江西贛能股份有限公司萍鄉(xiāng)發(fā)電廠 65.5 360500109
36080036 廖赤貞 362201740628084 宜春市公路管理局 60.5 360500110
36080040 潛德眾 362226700701121 宜春市公路管理局 65 360500111
36080045 龍國光 340302197010261618 三九宜工生化股份有限公司 62 360500112
36080053 皮惠瓊 362221197501310022 江西省煙草公司宜春分公司 68 360500113
36090001 何越蘭 362321620701002 上饒縣財政局會計核算中心 66 360500114
36090004 廖應才 362301671220003 上饒市信州區(qū)財政局 60 360500115
36090016 徐云河 360111671104011 上饒市財政局 60 360500116
36090017 簡毅芳 362321741021462 上饒市財政局 76.5 360500117
36090023 徐煥泉 362301720313001 上饒市人大常委會 60 360500118
36090025 潘云 362301197203290019 上饒市信州區(qū)財政局 65 360500119
36090026 管群良 362322610202001 上饒市審計局 60 360500120
36090038 王良貴 362333650310051 江銅礦山新技術開發(fā)有限公司 62.5 360500121
36090053 董忠 362301681211151 中國銀行上饒市分行 69 360500122
36100003 張志紅 362531710807484 撫州市會計管理核算中心 60 360500123
36100005 饒若槐 362501570514061 撫州市森林工業(yè)局 60 360500124
36100007 陳春梅 362501680202122 撫州市會計管理核算中心 68 360500125
36100009 黃愛明 362502197312190620 撫州市會計管理核算中心 69.5 360500126
36100010 艾勇 362531751125001 撫州市會計管理核算中心 67.5 360500127
36100029 梁小平 362531197005180010 東鄉(xiāng)縣地方稅務局 68.5 360500128
36100033 元麗華 362526197709220040 樂安縣財政局 68.5 360500129
36100034 蔡輝 362526780920531 樂安縣財政局 76 360500130
36110001 肖如梁 362401197211172050 吉安文山會計師事務所 66.5 360500131
36110010 李貴平 362425196908250035 永豐縣財政局 69.5 360500132
36110011 葉冬梅 362421671226540 吉安市財政局 62 360500133
36110020 劉思耀 360102196705036415 泰和縣財政局 63.5 360500134
36120008 梁敏輝 362134197206014251 贛南師院 62.5 360500135
36120011 蔡小紅 362124196610120024 大余縣財政局 64 360500136
36120019 陳輝雄 362130681007001 全南縣財政局 68.5 360500137
36120029 王俊懿 110107751005063 江西理工大學 80.5 360500138
36120034 鐘曉東 362130721221001 贛州市財政局 66.5 360500139
36120036 方前 362101196805080400 贛州市財政局 61 360500140
36120043 肖東慧 362101197210090049 贛州市財政局 66 360500141

服務熱線

400 180 8892

微信客服