服務(wù)熱線
400 180 8892
提示 | |
已將 1 件商品添加到購物車 |
序號 考區(qū)
綜合階段
準(zhǔn)考證號
姓名 性別 總分 名次 省級榜次
1 昆明市 2301900020 師 蕊 女 565.75 1 省級金榜
2 大理州 2301900325 趙智陶 男 556.75 2 省級金榜
3 昆明市 2301900465 劉成建 男 548 3 省級金榜
4 昆明市 2301900400 蘇姍姍 女 537.75 4 省級金榜
5 昆明市 2301900407 楊 昆 男 533.25 5 省級金榜
6 昆明市 2301900122 黃鴻玉 女 531 6 省級金榜
7 昆明市 2301900016 潘永祥 男 530 7 省級金榜
8 昆明市 2301900395 謝國軍 男 524 8 省級金榜
9 昆明市 2301900413 管俊霞 女 523.25 9 省級金榜
10 昆明市 2301900261 袁源林 男 522 10 省級金榜
11 昆明市 2301900313 朱華蓉 女 520.5 11 省級銀榜
12 昆明市 2301900195 李光宇 男 519 12 省級銀榜
13 昆明市 2301900070 楊國君 男 518 13 省級銀榜
14 昆明市 2301900164 張 威 女 518 13 省級銀榜
15 昆明市 2301900478 孔召陽 女 517.75 15 省級銀榜
16 昆明市 2301900189 徐 成 男 517.25 16 省級銀榜
17 昆明市 2301900383 楊 珺 女 515.5 17 省級銀榜
18 昆明市 2301900440 蔡昊燃 男 515.25 18 省級銀榜
19 昆明市 2301900081 李吉美 女 515 19 省級銀榜
20 曲靖市 2301900052 李 俊 男 514.5 20 省級銀榜
21 昆明市 2301900121 楊 艷 女 514.25 21 省級銀榜
22 昆明市 2301900254 闞 博 男 513.75 22 省級銀榜
23 昆明市 2301900024 王安妮 女 513.05 23 省級銀榜
24 昆明市 2301900225 董 怡 女 512.7 24 省級銀榜
25 昆明市 2301900043 李宗義 男 512.25 25 省級銀榜
26 昆明市 2301900037 陳同心 女 511.75 26 省級銀榜
27 昆明市 2301900142 侍 娟 女 511.5 27 省級銀榜
28 昆明市 2301900496 方 媛 女 509.5 28 省級銀榜
29 昆明市 2301900079 錢 靜 女 509.5 28 省級銀榜
序號 考區(qū)
綜合階段
準(zhǔn)考證號
姓名 性別 總分 名次 省級榜次
30 昆明市 2301900209 何 杰 男 509.25 30 省級銀榜
31 昆明市 2301900007 李艷娜 女 509.25 30 省級銀榜
32 昆明市 2301900542 羅家平 男 509.25 30 省級銀榜
33 保山市 2301900493 趙明來 男 509.25 30 省級銀榜
34 昆明市 2301900198 李燁嬌 女 509.25 30 省級銀榜
35 昆明市 2301900128 余 鵬 男 508 35 省級銀榜
36 昆明市 2301900287 郭 潔 女 506.7 36 省級銀榜
37 昆明市 2301900402 林雪婷 女 505.75 37 省級銀榜
38 昆明市 2301900387 康 梅 女 504.5 38 省級銀榜
39 昆明市 2301900034 羅 慧 女 504.5 38 省級銀榜
40 昆明市 2301900492 趙 娜 女 504.5 38 省級銀榜
41 昆明市 2301900312 汪彥廷 女 503.75 41 省級銀榜
42 昆明市 2301900304 趙志恒 男 503.15 41 省級銀榜
43 昆明市 2301900186 徐 思 男 502.75 43 省級銀榜
44 昆明市 2301900187 魏丹丹 女 502.75 43 省級銀榜
45 昆明市 2301900431 朱麗萍 女 502 45 省級銀榜
46 昆明市 2301900202 楊 全 男 501.5 46 省級銀榜
47 昆明市 2301900073 閆曉娟 女 501.25 47 省級銀榜
48 昆明市 2301900176 楊亞瀾 女 500.5 48 省級銀榜
49 昆明市 2301900525 梁昊寧 男 500.25 49 省級銀榜
50 昆明市 2301900398 鐘 婷 女 499.85 50 省級銀榜