服務(wù)熱線
400 180 8892
提示 | |
已將 1 件商品添加到購物車 |
序號 考區(qū) 準考證號 姓名 性別 總分 名次 省級榜次
1 昆明市 33500000180 萬玉娟 女 92 1 省級金榜
2 昆明市 33500000428 崔 力 男 92 1 省級金榜
3 昆明市 33500001202 陳 晶 女 91 3 省級金榜
4 昆明市 33500000044 李亞飛 女 91 3 省級金榜
5 省直 33500001070 鄧云媛 女 90 5 省級金榜
6 省直 33500000921 鄭德飛 男 90 5 省級金榜
7 昆明市 33500000771 楊華全 男 90 5 省級金榜
8 昆明市 33500000146 郝 利 女 90 5 省級金榜
9 大理州 33500000559 田 曉 女 89 9 省級金榜
10 省直 33500000555 孫幫偉 男 88 10 省級金榜
11 昆明市 33500000206 林香平 女 87 11 省級銀榜
12 昆明市 33500000309 李 楊 女 87 11 省級銀榜
13 昆明市 33500001140 黃云梅 女 87 11 省級銀榜
14 昆明市 33500001371 岳玉晶 女 86 14 省級銀榜
15 昆明市 33500001324 張 堅 男 86 14 省級銀榜
16 昆明市 33500000156 蒲曉蕓 女 86 14 省級銀榜
17 昆明市 33500000690 楊 娟 女 86 14 省級銀榜
18 昆明市 33500001071 李婭琳 女 86 14 省級銀榜
19 曲靖市 33500001367 周玉林 女 86 14 省級銀榜
20 紅河州 33500001408 黃 慧 女 86 14 省級銀榜
21 大理州 33500000792 字艷芳 女 86 14 省級銀榜
22 省直 33500000013 向亞蘭 女 85 22 省級銀榜
23 昆明市 33500001083 周 俊 男 85 22 省級銀榜
24 昆明市 33500000479 代榮平 男 85 22 省級銀榜
25 昆明市 33500000634 杜子香 女 85 22 省級銀榜
26 省直 33500000062 賈鵬超 男 84 26 省級銀榜
27 省直 33500000906 張 燕 女 84 26 省級銀榜
28 昆明市 33500000468 李立明 男 84 26 省級銀榜
29 昆明市 33500001205 牛 敏 女 84 26 省級銀榜
30 昆明市 33500000542 李 芳 女 84 26 省級銀榜
31 昆明市 33500000193 趙 仙 女 84 26 省級銀榜
32 昆明市 33500001333 晏蓉蓉 女 84 26 省級銀榜
33 曲靖市 33500001239 魯萬翠 女 84 26 省級銀榜
34 玉溪市 33500000818 李 霞 女 84 26 省級銀榜
35 普洱市 33500000223 楊麗華 女 84 26 省級銀榜
序號 考區(qū) 準考證號 姓名 性別 總分 名次 省級榜次
36 省直 33500000046 畢正禮 男 83 36 省級銀榜
37 省直 33500001074 忽純潔 男 83 36 省級銀榜
38 省直 33500001053 段東英 男 83 36 省級銀榜
39 昆明市 33500000730 凡婭蘋 女 83 36 省級銀榜
40 昆明市 33500000300 施少東 男 83 36 省級銀榜
41 昆明市 33500000330 李福娟 女 83 36 省級銀榜
42 昆明市 33500000344 楊 靜 女 83 36 省級銀榜
43 曲靖市 33500000405 王銳濤 女 83 36 省級銀榜
44 昆明市 33500000521 吳建仙 女 82 44 省級銀榜
45 昆明市 33500001129 鐘 勝 男 82 44 省級銀榜
46 昆明市 33500001303 李宗義 男 82 44 省級銀榜
47 昆明市 33500000769 黃朝霞 女 82 44 省級銀榜
48 曲靖市 33500001225 王小所 女 82 44 省級銀榜
49 昆明市 33500000005 謝家艷 女 81 49 省級銀榜
50 昆明市 33500000500 毛小靜 女 81 49 省級銀榜
51 昆明市 33500000773 李 甜 女 81 49 省級銀榜
52 昆明市 33500000090 張 楠 女 81 49 省級銀榜
53 怒江州 33500000571 楊自清 女 81 49 省級銀榜