新岳乱合集目录500伦_在教室里被强h_幸福的一家1—6小说_美女mm131爽爽爽作爱

免費咨詢電話:400 180 8892

您的購物車還沒有商品,再去逛逛吧~

提示

已將 1 件商品添加到購物車

去購物車結(jié)算>>  繼續(xù)購物

您現(xiàn)在的位置是: 首頁 > 高級會計師 > 高級會計師考試 > 高級會計師考試成績查詢 > 青海省2024年高級會計師資格考試合格標準及資格審核的通知

青海省2024年高級會計師資格考試合格標準及資格審核的通知

 各位考生:

根據(jù)財政部、人力資源社會保障部全國會計專業(yè)技術(shù)資格考試領(lǐng)導小組辦公室《關(guān)于2024年度高級會計師資格考試合格標準等有關(guān)問題的通知》(會考〔2024〕2號),現(xiàn)就青??紖^(qū)2024年度高級會計師資格考試合格標準及資格審核相關(guān)事宜通知如下:

一、2024年度會計高級資格考試合格標準

依照會考〔2024〕2號,2024年高級會計師資格考試全國合格標準為60分,青海省省內(nèi)合格標準為55分,國家級和省級高級會計師考試合格成績,在我省范圍內(nèi)長期有效。

二、考試成績合格人員審核資料及審核時間

(一)資格審核應攜帶的資料。審核2024年度會計專業(yè)技術(shù)高級資格考試成績合格人員,需攜帶(1)本人身份證(或暫住證、香港、澳門、臺灣居民證)原件及復印件;(2)具備國家教育行政部門認可的學歷(學位)證書原件及復印件。(3)分別提交自2020年以來近4年、3年的繼續(xù)教育學時,可不連續(xù)計算,但所提交的每一年度的繼續(xù)教育須同時達到公需課、專業(yè)課學時要求。

(二)辦理時限。成績合格人員接此通知后請盡快辦理,辦理時限為2024年9月12日-9月23日(工作日),逾期不予辦理。

三、資格審核地點及聯(lián)系電話

審核地點:青海省財政廳會計處(604室)

聯(lián)系人:李老師 聯(lián)系電話:0971-6142135

王老師 0971-3660218

 

 

附件:2024年度全國會計專業(yè)技術(shù)高級資格考試成績合格人員名單

 

 

 

 

青海省會計專業(yè)資格考試領(lǐng)導小組辦公室

2024年9月11日

2024年度全國會計專業(yè)技術(shù)高級資格考試成績合格人員名單
序號 準考證號 姓名 性別 高級會計實務 工作單位
1 33902000102 張亞娟 女 88 中國水利水電第四工程局有限公司
2 33902000100 高炎哲 女 84 青海省公共信用信息中心
3 33902000086 嚴發(fā) 女 82 中國水利水電第四工程局有限公司
4 33902000144 王創(chuàng)業(yè) 男 80 中國石油天然氣股份有限公司青海銷售公司
5 33902000044 朱靜 女 80 青海銀行股份有限公司
6 33902000006 聶晴晴 女 79 西寧市第一人民醫(yī)院
7 33902000022 李榮 女 78 中國科學院青海鹽湖研究所
8 33902000111 郭慶慧 女 78 青海省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測總站
9 33902000041 眭惠友 女 77 國家電投集團黃河上游水電開發(fā)有限責任公司
10 33902000150 李帥 男 77 青海銀行股份有限公司
11 33902000145 劉通 男 75 國網(wǎng)青海省電力公司西寧供電公司
12 33902000167 陳璐 女 75 中國鐵路青藏集團有限公司
13 33902000101 宋偉 女 75 西寧市教育局
14 33902000024 樊妮 女 74 東川工業(yè)園區(qū)財政局
15 33902000071 王珍 女 74 中國郵政集團有限公司青海省分公司
16 33902000054 田果 男 74 青海省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳會計委派中心
17 33902000143 徐玉艷 女 74 中國水利水電第四工程局有限公司
18 33902000129 馬龍 男 73 青海省心腦血管病??漆t(yī)院
19 33902000161 張黎 女 71 西寧市第一人民醫(yī)院
20 33902000119 王麗娟 女 71 青海紅十字醫(yī)院
21 33902000211 李彩霞 女 71 青海省糧油檢測防治所
22 33902000103 于鎵瑋 男 69 青海省中醫(yī)院
23 33902000128 李丹 女 69 青海油田采氣一廠
24 33902000241 拉海蘭 女 69 格爾木第二人民醫(yī)院
25 33902000174 阿春花 女 68 青海交通職業(yè)技術(shù)學院
26 33902000197 李雅婷 女 68 青海省公路局
27 33902000016 王存蘭 女 68 青海警官職業(yè)學院
28 33902000183 馮麗 女 68 西部礦業(yè)集團財務有限公司
29 33902000090 萬玉萍 女 67 青海省第二地質(zhì)勘查院
30 33902000220 袁鳳珍 女 67 中國郵政儲蓄銀行青海省分行
31 33902000078 晁華艷 女 66 青海省婦幼保健院
32 33902000064 邢常海 男 65 中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心青??傟?br /> 33 33902000187 陳帆 男 65 青海大柴旦礦業(yè)有限公司
34 33902000113 李杰 女 65 青海日報社
35 33902000225 劉金剛 男 65 青海華鼎實業(yè)股份有限公司
36 33902000182 閻翠璐 女 64 國網(wǎng)青海省電力公司培訓中心
37 33902000048 王美玲 女 64 中國移動通信集團青海有限公司
38 33902000109 趙國美 女 64 青海財金投資評審中心有限公司
39 33902000011 車康康 男 64 青海中智同會計師事務所(普通合伙)
40 33902000169 侯連兄 女 64 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司
41 33902000226 吳蘭香 女 63 西寧市湟水投資管理有限公司
42 33902000118 馬海青 女 63 青海奧邦商業(yè)運營管理有限公司
43 33902000029 陳曉雯 女 63 青海民族大學
44 33902000189 徐瑞婷 女 62 中國建設銀行青海省分行格爾木市分行
45 33902000193 李娜妍 女 62 青藏鐵路公司
46 33902000110 蒙學強 男 62 中國科學院西北高原生物研究所
47 33902000139 李蕊萍 女 62 青海立信稅務師事務所有限公司
48 33902000023 趙潔 女 62 青海黃河水電西寧共享中心
49 33902000031 翟悅 女 62 青海省三江集團有限責任公司
50 33902000040 趙振峽 女 61 青海省輕工業(yè)研究所有限責任公司
51 33902000081 馬文芳 女 61 青海瑞成藥業(yè)(集團)有限公司
52 33902000194 馮曉昕 女 61 青海省煙草專賣局
53 33902000198 王榮驕 女 61 西寧工務段
54 33902000089 張麗娜 女 61 青海立本聯(lián)合會計師事務所(普通合伙)
55 33902000068 廖敏 女 61 國網(wǎng)青海省電力公司電力科學研究院
56 33902000088 包秀花 女 60 青海省鹽業(yè)股份有限公司
57 33902000008 魏國蘭 女 60 青海省海東市互助縣審計局
58 33902000063 文志廣 男 60 青海立本聯(lián)合會計師事務所(普通合伙)
59 33902000015 陳永莉 女 60 青海立本聯(lián)合會計師事務所(普通合伙)
60 33902000240 祁增平 女 60 湟源縣財政局
61 33902000171 任文邦 女 60 西寧住房公積金管理中心
62 33902000009 趙忠華 女 59 大信會計師事務所(特殊普通合伙)青海分所
63 33902000020 譚玉花 女 59 祁連縣統(tǒng)計局
64 33902000234 楊池寧 男 57 財政部青海監(jiān)管局(退休)
65 33902000223 孫海霞 女 57 青海省湟源公路段
66 33902000134 王萍山 女 56 中國煙草總公司青海省公司
67 33902000137 曹群 女 56 青海油田分公司采油二廠
68 33902000036 劉海山 男 56 青海省心腦血管病專科醫(yī)院
69 33902000095 劉立成 男 56 青海中油新興能源有限責任公司
70 33902000235 王利 女 56 青海民族大學
71 33902000202 趙明晶 男 55 青海鹽湖鎂業(yè)有限公司
72 33902000080 冀凱 男 55 中化學城市投資有限公司
 

服務熱線

400 180 8892

微信客服