新岳乱合集目录500伦_在教室里被强h_幸福的一家1—6小说_美女mm131爽爽爽作爱

免費(fèi)咨詢電話:400 180 8892

您的購(gòu)物車還沒有商品,再去逛逛吧~

提示

已將 1 件商品添加到購(gòu)物車

去購(gòu)物車結(jié)算>>  繼續(xù)購(gòu)物

您現(xiàn)在的位置是: 首頁(yè) > 免費(fèi)論文 > 醫(yī)院財(cái)務(wù)管理論文 > 2005年醫(yī)療機(jī)構(gòu)收入與支出

2005年醫(yī)療機(jī)構(gòu)收入與支出

總收入
(千元)   總支出
(千元) 總支出中:
人員經(jīng)
費(fèi)支出
財(cái)政補(bǔ)
助收入 上級(jí)補(bǔ)
助收入 業(yè)務(wù)收入/
事業(yè)收入 業(yè)務(wù)支出/
事業(yè)支出 財(cái)政專
項(xiàng)支出
總 計(jì) 534158887 37523967 8327761 469486034 521557259 476045290 9509648 140079518
醫(yī)院 423829355 25028566 5083105 383337562 409257615 384732675 7325320 103361900
綜合醫(yī)院 332659946 16923497 4597890 303104998 321232008 301897247 5093444 79775029
中醫(yī)醫(yī)院 44771286 3447731 132111 40740403 43607294 41568395 850400 11764532
中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 3960022 239145 14766 3649510 3848634 3699142 54114 1001288
民族醫(yī)院 598929 183954 22788 368629 569820 459989 18038 208696
??漆t(yī)院 41663911 4181912 314664 35357787 39830710 36964371 1305887 10540497
護(hù)理院 175261 52327 886 116235 169149 143531 3437 71858
療養(yǎng)院 1444986 340704 185226 808872 1500304 1081667 128036 512575
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) 11880122 544505 335710 9908337 10965043 9896166 153577 3774229
 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 7255685 544505 82883 6541409 7098151 6606872 153577 1937332
 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 4624437 252827 3366928 3866892 3289294 1836897
衛(wèi)生院 49936288 7156836 476234 40915227 48825349 43485451 1148713 17249255
街道衛(wèi)生院 1763130 188431 17953 1533999 1724442 1613350 34395 599166
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 48173158 6968405 458281 39381228 47100907 41872101 1114318 16650089
門診部 4404225 125652 203249 3075709 4312560 3010286 62675 1239218
診所、衛(wèi)生所、
醫(yī)務(wù)室、護(hù)理站 19628468 1372 1819296 13614474 23536058 14758328 6002219
 診所 12312065 65746 9366924 15211315 7936832 3607344
 衛(wèi)生所、醫(yī)務(wù)室 7306098 1753550 4239496 8315068 6813435 2391750
 護(hù)理站 10305 1372 8054 9675 8061 3125
婦幼保健院(所、站) 17682773 2673695 84794 14737804 18035537 15206790 366777 6164505
內(nèi): 婦幼保健院 15543251 1938834 53425 13433157 15963593 13635922 302233 4787734
婦幼保健所(站) 2133448 734609 31369 1299225 2065918 1565671 63937 1374843
專科疾病防治院(所、站) 4476970 1343588 118000 2752217 4249887 3243448 237878 1459883
??萍膊》乐卧?1778697 317272 27184 1352701 1705945 1550295 77780 535089
??萍膊》乐嗡?中心) 2698273 1026316 90816 1399516 2543942 1693153 160098 924794
急救中心(站) 634894 304271 21787 291186 651258 508302 86672 267792
臨床檢驗(yàn)中心(所、站) 240806 4778 360 44646 223648 122177 47942

非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu) 504094194 37227728 8035048 449268678 488967067 455370149 9325925 131632109
醫(yī)院 410422386 24966583 4969807 374589014 396242721 374919411 7176544 100361430
綜合醫(yī)院 323666655 16876435 4505056 297274507 312746135 295576609 4974438 77801952
中醫(yī)醫(yī)院 43897275 3444848 129981 40013688 42706929 40953771 850079 11474507
中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 3751889 238724 8536 3487993 3614985 3520861 48098 951346
民族醫(yī)院 585688 183954 22758 359700 557044 449656 18038 203769
??漆t(yī)院 38354429 4170295 302590 33340518 36454514 34280688 1282454 9860496
護(hù)理院 166450 52327 886 112608 163114 137826 3437 69360
療養(yǎng)院 1405358 333468 180129 794533 1459389 1053218 127840 494705
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) 10657512 544158 246958 9548443 9682796 8872319 153559 2874380
 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 7197868 544158 82420 6496825 7044093 6564848 153559 1922947
 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 3459644 0 164538 3051618 2638703 2307471 0 951433
注: 本表不包括村衛(wèi)生室。
4-9 續(xù)表
總收入
(千元)   總支出
(千元) 總支出中:
人員經(jīng)
費(fèi)支出
財(cái)政補(bǔ)
助收入 上級(jí)補(bǔ)
助收入 業(yè)務(wù)收入/
事業(yè)收入 業(yè)務(wù)支出/
事業(yè)支出 財(cái)政專
項(xiàng)支出
衛(wèi)生院 49592423 7140848 473885 40617826 48489545 43185123 1147240 17153318
街道衛(wèi)生院 1754509 188163 17809 1527540 1716403 1607152 34241 596234
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 47837914 6952685 456076 39090286 46773142 41577971 1112999 16557084
門診部 2174082 124862 196884 1735049 2119190 1764920 44708 554297
診所、衛(wèi)生所、
醫(yī)務(wù)室、護(hù)理站 7620973 1322 1755684 4526715 8602672 7044003 0 2503388
 診所 904508 0 50505 775820 836429 751941 0 326042
 衛(wèi)生所、醫(yī)務(wù)室 6713934 0 1705179 3749686 7763686 6290827 0 2176024
護(hù)理站 2531 1322 0 1209 2557 1235 0 1322
婦幼保健院(所、站) 17481024 2605648 83365 14610679 17839478 15055385 363374 6086608
內(nèi): 婦幼保健院 15478008 1920819 53185 13388370 15901487 13590395 300712 4766326
婦幼保健所(站) 2000703 684577 30180 1220648 1935732 1463353 62262 1319558
??萍膊》乐卧?所、站) 4175485 1233492 106230 2597577 3954826 3050525 230038 1364129
??萍膊》乐卧?1742713 314840 27027 1337022 1685864 1530846 77777 529411
??萍膊》乐嗡?中心) 2432772 918652 79203 1260555 2268962 1519679 152261 834718
急救中心(站) 522000 272569 21746 211389 539116 404353 82622 225506
臨床檢驗(yàn)中心(所、站) 42951 4778 360 37453 37334 20892 0 14348

營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu) 27701102 30235 182579 19044111 30183894 18723777 164879 7194958
醫(yī)院 12880707 28112 110680 8280050 12521648 9359989 146293 2862014
綜合醫(yī)院 8516975 26675 90276 5397604 8040470 5899810 117259 1851747
中醫(yī)醫(yī)院 857614 1016 2130 712335 883759 602398 321 282972
中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 208133 421 6230 161517 233649 178281 6016 49942
民族醫(yī)院 13241 0 30 8929 12776 10333 0 4927
??漆t(yī)院 3275933 0 12014 1996038 3344959 2663462 22697 669928
護(hù)理院 8811 0 0 3627 6035 5705 0 2498
療養(yǎng)院 5643 0 0 3113 5330 4760 0 466
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) 248104 0 6721 218301 219561 196284 18 84602
 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 46251 0 176 33653 41945 32007 18 10740
 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 201853 0 6545 184648 177616 164277 0 73862
衛(wèi)生院 176833 2073 395 147866 171166 145184 601 50580
街道衛(wèi)生院 4408 0 0 2658 4422 3187 150 1494
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 172425 2073 395 145208 166744 141997 451 49086
門診部 2214202 0 5233 1327121 2177348 1230527 17967 679910
診所、衛(wèi)生所、
醫(yī)務(wù)室、護(hù)理站 11966090 50 59521 9053826 14890968 7675819 0 3483186
 診所 11391544 0 15201 8576890 14360717 7172630 0 3275675
 衛(wèi)生所、醫(yī)務(wù)室 566772 0 44320 470091 523133 496363 0 205708
 護(hù)理站 7774 50 0 6845 7118 6826 0 1803
婦幼保健院(所、站)
婦幼保健所(站)
??萍膊》乐卧?所、站) 15378 0 29 10351 15229 13939 0 3866
??萍膊》乐卧?11379 0 29 8923 11512 11212 0 2207
??萍膊》乐嗡?中心) 3999 0 0 1428 3717 2727 0 1659
急救中心(站) 100 0 0 100 440 100 0 340
臨床檢驗(yàn)中心(所、站) 194045 0 0 3383 182204 97175 0 29

服務(wù)熱線

400 180 8892

微信客服