新岳乱合集目录500伦_在教室里被强h_幸福的一家1—6小说_美女mm131爽爽爽作爱

免費(fèi)咨詢電話:400 180 8892

您的購物車還沒有商品,再去逛逛吧~

提示

已將 1 件商品添加到購物車

去購物車結(jié)算>>  繼續(xù)購物

您現(xiàn)在的位置是: 首頁 > 免費(fèi)論文 > 醫(yī)院財(cái)務(wù)管理論文 > 2005年衛(wèi)生機(jī)構(gòu)收入與支出(按經(jīng)濟(jì)類型/主辦單位/地區(qū)分)

2005年衛(wèi)生機(jī)構(gòu)收入與支出(按經(jīng)濟(jì)類型/主辦單位/地區(qū)分)

  總收入
(千元)   總支出
(千元) 總支出中:
人員經(jīng)
費(fèi)支出
財(cái)政補(bǔ)
助收入 上級(jí)補(bǔ)
助收入 業(yè)務(wù)收入/
事業(yè)收入 業(yè)務(wù)支出/
事業(yè)支出 財(cái)政專
項(xiàng)支出
總計(jì) 537811287 48429665 7211804 466217150 520583641 477686275 11967348 141013377
按經(jīng)濟(jì)類型分
國有 487210095 45179417 6732765 425688854 471266061 435647869 11105480 126927922
集體 31971601 3185502 380006 27466363 31130007 27878863 690272 9752471
聯(lián)營 1072370 7445 4734 859237 1054351 912759 9798 243046
私營 8321196 2021 11870 5552193 8027477 5924339 94734 1960910
其他 9236025 55280 82429 6650503 9105745 7322445 67064 2129028
按主辦單位分
政府辦 477695664 48206607 3271541 418466770 460358896 429969560 11304450 124372162
內(nèi):衛(wèi)生部門 469575811 46882271 2820733 412576798 452458877 423546299 10911617 122132055
企業(yè)辦 32277009 67637 2675265 26614154 32718528 25392574 213388 9217019
事業(yè)單位辦
按地區(qū)分
北 京 35990189 3683481 720476 30780843 35127218 32021161 2205557 7382484
天 津 11243761 894144 139488 10017591 11002658 10233556 168711 2539215
河 北 18337321 1345853 288716 16360704 17706305 16332334 429436 4557231
山 西 10610593 1169326 357701 7641693 10712002 8427919 343120 3490808
內(nèi)蒙古 6801500 1193228 226264 5248206 6536606 5395522 133699 2159972

遼 寧 18159250 1151136 306627 16267028 17805158 16532027 173657 4922170
吉 林 8866974 1325887 252316 7099788 8939173 8249611 128352 2324177
黑龍江 13773507 1476188 465921 11475531 13556966 12044967 306628 3824183

上 海 35273046 2543337 267185 31110036 34159715 31162763 908610 9436195
江 蘇 42470245 2960035 424667 38349618 41391408 39156675 777789 10610880
浙 江 43826503 2678432 169401 40201558 42676638 40841438 883917 11542968
安 徽 14424334 1378403 158290 12543451 13699898 12627280 179362 3710843
福 建 14574344 1315386 97112 12824609 13331663 12645072 235280 3803922
江 西 9814292 1008438 74689 8502335 9583087 8869501 129123 2802864
山 東 33584494 2600735 409599 30042667 32840868 30775197 496709 8499985

河 南 20758279 1555480 383221 18503795 20198158 18902137 283463 5124118
湖 北 20816365 1641039 233931 18368449 20663555 18585902 242116 5178900
湖 南 18553975 1187532 201546 16648329 18005703 16921439 291908 5120121
廣 東 63677083 4777024 417799 56376946 61978697 57017344 1656530 17237575
廣 西 12737868 1200009 92700 11231945 12290734 11674618 212908 3621580
海 南 2922588 342742 92653 2450761 2972189 2555453 97235 845453

重 慶 8586120 749844 124602 7514614 7970960 7405769 203181 2113457
四 川 23038177 2252019 303576 18599226 20668249 18910000 360762 6217677
貴 州 6551237 998619 112513 4848118 5970857 5245915 113441 1809697
云 南 11547360 1858894 106992 9416726 10937505 10005323 287982 3112784
西 藏 588255 266604 8969 289481 574219 393429 40019 287845

陜 西 10195066 1018385 221040 8686126 10042162 8869997 228073 2777924
甘 肅 5715305 1128240 144677 4097762 5519385 4202175 178512 1888806
青 海 1481981 305520 27240 1083917 1451371 1100994 32581 503729
寧 夏 2310628 302880 33263 1960839 2310137 2180897 25883 600113
新 疆 10580647 2120825 348630 7674458 9960397 8399860 212804 2965701
注: 本表不含診所、醫(yī)務(wù)室、村衛(wèi)生室數(shù)字。







服務(wù)熱線

400 180 8892

微信客服