新岳乱合集目录500伦_在教室里被强h_幸福的一家1—6小说_美女mm131爽爽爽作爱

免費(fèi)咨詢電話:400 180 8892

您的購物車還沒有商品,再去逛逛吧~

提示

已將 1 件商品添加到購物車

去購物車結(jié)算>>  繼續(xù)購物

您現(xiàn)在的位置是: 首頁 > 免費(fèi)論文 > 醫(yī)院財(cái)務(wù)管理論文 > 2005年各類衛(wèi)生機(jī)構(gòu)收入與支出

2005年各類衛(wèi)生機(jī)構(gòu)收入與支出

2005年各類衛(wèi)生機(jī)構(gòu)收入與支出(不含診所、醫(yī)務(wù)室、 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、村衛(wèi)生室)
  總收入
(千元)   總支出
(千元) 總支出中:
人員經(jīng)
費(fèi)支出
財(cái)政補(bǔ)
助收入 上級(jí)補(bǔ)
助收入 業(yè)務(wù)收入/
事業(yè)收入 業(yè)務(wù)支出/
事業(yè)支出 財(cái)政專
項(xiàng)支出
總 計(jì) 537811287 48429665 7211804 466217150 520583641 477686275 11967348 141013377
市 447886662 36656414 6297147 391501162 433648369 399180472 10402185 112520267
縣 89924625 11773251 914657 74715988 86935272 78505803 1565163 28493110
一.醫(yī)院 423829355 25028566 5083105 383337562 409257615 384732675 7325320 103361900
市 367452003 21041707 4590433 332382310 354678904 333335705 6733881 87208140
縣 56377352 3986859 492672 50955252 54578711 51396970 591439 16153760
綜合醫(yī)院 332659946 16923497 4597890 303104998 321232008 301897247 5093444 79775029
縣醫(yī)院 39840866 2817057 112579 36524973 38290009 36649803 436565 11051914
其他醫(yī)院 292819080 14106440 4485311 266580025 282941999 265247444 4656879 68723115
中醫(yī)醫(yī)院 44771286 3447731 132111 40740403 43607294 41568395 850400 11764532
中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 3960022 239145 14766 3649510 3848634 3699142 54114 1001288
民族醫(yī)院 598929 183954 22788 368629 569820 459989 18038 208696
??漆t(yī)院 41663911 4181912 314664 35357787 39830710 36964371 1305887 10540497
口腔醫(yī)院 2285767 279763 15054 1947550 2030599 1868875 98586 810475
眼科醫(yī)院 1636313 42638 2285 1283664 1554041 1301178 14534 362291
耳鼻喉科醫(yī)院 508719 23957 2431 465663 639882 616902 4384 155695
腫瘤醫(yī)院 8389067 344035 16326 7996792 7894563 7685687 167639 1478716
心血管病醫(yī)院 1726541 82237 2814 1546653 1639646 1575766 23822 269001
胸科醫(yī)院 1308928 179945 7150 1120789 1295144 1238863 55094 302904
血液病醫(yī)院 203316 11688 0 190801 201702 198313 5 39736
婦產(chǎn)(科)醫(yī)院 2497891 142483 9637 2280000 2350449 2215837 48785 682623
兒童醫(yī)院 5800034 370941 3998 5419485 5393423 5265547 116523 1412772
精神病醫(yī)院 6176618 1432550 98790 4532004 6151306 5388861 384810 2298344
傳染病醫(yī)院 3879220 633396 27269 3123428 3901943 3678493 186053 1014135
皮膚病醫(yī)院 543905 53413 562 351593 408976 358421 12134 110727
結(jié)核病醫(yī)院 1127028 166592 7768 938211 1092856 1020075 65062 297525
麻風(fēng)病醫(yī)院 56141 25194 1818 28927 57598 44089 3219 23462
職業(yè)病醫(yī)院 175376 28075 6563 135547 178060 154033 9802 62059
骨科醫(yī)院 1612054 59482 4570 1454116 1523862 1428772 14295 380910
康復(fù)醫(yī)院 982033 185503 74611 559665 866139 650980 63595 250981
整形外科醫(yī)院 199864 8795 110 167837 210006 170338 3544 22958
美容醫(yī)院 66133 0 571 26685 70385 44997 0 25007
其他??漆t(yī)院 2488963 111225 32337 1788377 2370130 2058344 34001 540176
護(hù)理院 175261 52327 886 116235 169149 143531 3437 71858
二.療養(yǎng)院 1444986 340704 185226 808872 1500304 1081667 128036 512575
三.社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 7255685 544505 82883 6541409 7098151 6606872 153577 1937332
四.衛(wèi)生院 49936288 7156836 476234 40915227 48825349 43485451 1148713 17249255
街道衛(wèi)生院 1763130 188431 17953 1533999 1724442 1613350 34395 599166
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 48173158 6968405 458281 39381228 47100907 41872101 1114318 16650089
市 25556478 2921044 249106 21943009 25083315 22743393 635195 8372554
縣 22616680 4047361 209175 17438219 22017592 19128708 479123 8277535
中心衛(wèi)生院 19768833 2548568 166122 16562340 19201211 17317031 410740 6840293
鄉(xiāng)衛(wèi)生院 28404325 4419837 292159 22818888 27899696 24555070 703578 9809796
統(tǒng)計(jì)范圍:78391個(gè)衛(wèi)生機(jī)構(gòu),占衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)(不含診所、醫(yī)務(wù)室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、村衛(wèi)生室的96%。
4-8-1 續(xù)表1
  總收入
(千元)   總支出
(千元) 總支出中:
人員經(jīng)
費(fèi)支出
財(cái)政補(bǔ)
助收入 上級(jí)補(bǔ)
助收入 業(yè)務(wù)收入/
事業(yè)收入 業(yè)務(wù)支出/
事業(yè)支出 財(cái)政專
項(xiàng)支出
五.門診部 4404225 125652 203249 3075709 4312560 3010286 62675 1239218
市 4262352 115181 201199 2950302 4178519 2893192 60109 1198363
縣 141873 10471 2050 125407 134041 117094 2566 40855
綜合門診部 2780044 92048 168710 2068798 2774988 2036964 44905 727557
中醫(yī)門診部 508426 9776 18659 397903 477524 332922 4264 124016
中西醫(yī)結(jié)合門診部 59901 247 0 52328 63252 48793 384 19880
民族醫(yī)門診部 594 81 229 284 589 259 0 328
??崎T診部 1055260 23500 15651 556396 996207 591348 13122 367437
六.急救中心(站) 634894 304271 21787 291186 651258 508302 86672 267792
七.采供血機(jī)構(gòu) 4048130 454969 27888 3324416 3784331 3075033 108926 784571
八.婦幼保健院(所、站) 17682773 2673695 84794 14737804 18035537 15206790 366777 6164505
省屬 1770427 175693 1719 1589023 2912219 1574964 47362 517924
省轄市(地區(qū))屬 6672695 825198 30603 5795286 6320996 5944660 132500 2072236
地轄市屬 5127822 687889 22776 4373096 4824305 4426785 80984 1566228
縣屬 3912481 976718 22426 2844853 3780102 3114922 96971 1430271
其他 199348 8197 7270 135546 197915 145459 8960 577846
婦幼保健院 15543251 1938834 53425 13433157 15963593 13635922 302233 4787734
婦幼保健所 1417958 459251 16605 901488 1361848 1074191 40585 552862
婦幼保健站 715490 275358 14764 397737 704070 491480 23352 821981
生殖保健中心 6074 252 0 5422 6026 5197 607 1928
九.專科疾病防治院(所、站) 4476970 1343588 118000 2752217 4249887 3243448 237878 1459883
專科疾病防治院 1778697 317272 27184 1352701 1705945 1550295 77780 535089
傳染病防治院 38472 3907 30 34535 33084 33084 0 12241
結(jié)核病防治院 427271 77374 9178 322862 416384 380965 15299 108720
職業(yè)病防治院 395237 76561 179 305057 392964 361850 15572 125446
其他 917717 159430 17797 690247 863513 774396 46909 288682
??萍膊》乐嗡?站、中心) 2698273 1026316 90816 1399516 2543942 1693153 160098 924794
口腔病防治所(站、中心) 229100 31455 3701 191572 209514 186329 4661 98075
精神病防治所(站、中心) 18833 6268 30 12535 17473 13984 900 6705
皮膚病與性病防治所(中心) 538557 122062 8425 397847 528039 437477 22975 160861
結(jié)核病防治所(站、中心) 582057 219594 10231 342681 607371 416689 48043 198815
麻風(fēng)病防治所(站、中心) 55680 24842 10049 20770 55379 54927 29 41622
職業(yè)病防治所(站、中心) 251355 44378 33816 86211 151760 93893 15757 83676
地方病防治所(站、中心) 197646 129805 1222 11053 189256 27612 9064 107329
寄生蟲病防治所(站、中心) 1049 851 0 198 1249 1249 0 579
血吸蟲病防治所(站、中心) 576261 385810 16569 160403 546848 256239 39269 158026
藥物戒毒所(中心) 13132 1180 4192 7760 11798 10894 464 3541
其他 234603 60071 2581 168486 225255 193860 18936 65565
十.疾病預(yù)防控制中心(防疫站) 15767402 6511016 499702 7298621 15165846 11083542 1608348 4939788
疾病預(yù)防控制中心/防疫站/防病中心 15557076 6478057 486434 7143493 14982876 10931313 1602647 4882189
省屬 2239680 1031979 70219 607817 2146040 1419137 368039 405121
省轄市(地區(qū))屬 4547063 2121577 84659 2096700 4353059 3294964 515514 1404571
地轄市屬 4228601 1647220 83894 2254728 4152496 3124460 321404 1412958

4-8-1 續(xù)表2
  總收入
(千元)   總支出
(千元) 總支出中:
人員經(jīng)
費(fèi)支出
財(cái)政補(bǔ)
助收入 上級(jí)補(bǔ)
助收入 業(yè)務(wù)收入/
事業(yè)收入 業(yè)務(wù)支出/
事業(yè)支出 財(cái)政專
項(xiàng)支出
縣屬 3839816 1579643 99877 1854089 3594510 2631471 283264 1406563
其他 701916 97638 147785 330159 736771 461281 114426 252976
其中:疾病預(yù)防控制中心 11476561 4937725 330879 5035435 10924257 7951520 1354214 3297003
衛(wèi)生防疫站 3959794 1510327 152753 2022723 3929350 2898550 224718 1559009
衛(wèi)生防病中心 120721 30005 2802 85335 129269 81243 23715 26177
預(yù)防保健中心 210326 32959 13268 155128 182970 152229 5701 57599
十一.衛(wèi)生監(jiān)督所 3172664 1987230 126217 908574 2906276 2144727 279010 1423365
省屬 273184 204766 34035 9935 250637 117013 84025 78911
省轄市(地區(qū))屬 1085854 797294 48547 186162 998431 753221 102696 516916
地轄市屬 835393 504408 20732 281980 830794 621187 59464 423513
縣屬 785097 454296 9774 294407 663422 511716 21056 342004
其他 193136 26466 13129 136090 162992 141590 11769 62021
十二.衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)(監(jiān)測(cè).檢測(cè))所(站) 96028 59187 1931 32905 93825 51736 4529 61611
衛(wèi)生(綜合)監(jiān)督檢驗(yàn)(監(jiān)測(cè)、檢測(cè))所(站) 63002 42879 783 17895 63458 34279 1728 44149
環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)(監(jiān)測(cè)、檢測(cè))所(站) 900 0 900 0 900 200 0 700
放射衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)(監(jiān)測(cè)、檢測(cè))所(站) 20 0 0 20 15 10 0 5
勞動(dòng)(職業(yè)、工業(yè))衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)(監(jiān)測(cè)、檢測(cè))所(站) 1913 1913 0 0 1913 213 1700 991
食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)(監(jiān)測(cè)、檢測(cè))所(站) 20121 8964 128 10980 17486 9379 30 11004
學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)(監(jiān)測(cè)、檢測(cè))所(站) 1100 0 14 1086 1076 1076 0 364
其他 8972 5431 106 2924 8977 6579 1071 4398
十三.醫(yī)學(xué)科學(xué)研究機(jī)構(gòu) 1719640 579337 225623 749447 1609756 1206223 152843 529710
醫(yī)學(xué)科學(xué)(研究)院(所) 231087 59450 69977 39716 254051 148552 20083 70768
預(yù)防醫(yī)學(xué)研究院(所) 2960 2360 0 600 3240 2640 600 1640
中醫(yī)(藥)研究院(所) 444924 152709 73538 200044 384660 302476 25821 134752
中西醫(yī)結(jié)合研究所 5943 3073 0 2803 7097 5230 0 3086
民族醫(yī)(藥)學(xué)研究所 31463 9481 0 12136 30385 25108 284 10029
醫(yī)學(xué)??蒲芯克?845237 308263 81195 411056 789812 618822 88232 259511
藥學(xué)研究所 158026 44001 913 83092 140511 103395 17823 49924
十四.醫(yī)學(xué)在職培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 984009 384302 12236 497617 953954 697059 58121 347020
十五.健康教育所(站、中心) 85561 63381 3609 10168 85591 55684 19866 32435
十六.其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 2272677 872426 59320 935416 2053401 1496780 226057 702417
護(hù)理站 10305 1372 0 8054 9675 8061 0 3125
臨床檢驗(yàn)中心(所、站) 240806 4778 360 44646 223648 122177 0 47942
精神病收容所 115039 51088 10377 50475 102261 87979 4919 48519
麻風(fēng)村 29239 16111 799 9831 30197 18475 8791 9597
衛(wèi)生消毒站 7114 1251 27 5402 6863 5430 136 2348
鄉(xiāng)防保組 423325 74278 7115 337522 415895 386848 5374 197949
農(nóng)村改水中心 18876 14025 390 1856 13543 8568 4079 5162
其他 1427973 709523 40252 477630 1251319 859242 202758 387775

服務(wù)熱線

400 180 8892

微信客服