新岳乱合集目录500伦_在教室里被强h_幸福的一家1—6小说_美女mm131爽爽爽作爱

免費(fèi)咨詢(xún)電話(huà):400 180 8892

您的購(gòu)物車(chē)還沒(méi)有商品,再去逛逛吧~

提示

已將 1 件商品添加到購(gòu)物車(chē)

去購(gòu)物車(chē)結(jié)算>>  繼續(xù)購(gòu)物

您現(xiàn)在的位置是: 首頁(yè) > 免費(fèi)論文 > 醫(yī)院財(cái)務(wù)管理論文 > 2005年醫(yī)療機(jī)構(gòu)資產(chǎn)與負(fù)債

2005年醫(yī)療機(jī)構(gòu)資產(chǎn)與負(fù)債

總資產(chǎn)
(千元)     負(fù)債
(千元) 凈資產(chǎn)
(千元) 每床
固定
資產(chǎn)
(千元)
流動(dòng)
資產(chǎn) 固定
資產(chǎn)
   
總 計(jì) 766730368 222167482 531312501 209232519 557497849 167.1
醫(yī)院 649743936 188137046 450441084 179863656 469880280 184.2
綜合醫(yī)院 512445655 143869414 360017579 143322914 369122741 196.2
中醫(yī)醫(yī)院 64922862 19004039 45174355 21087711 43835151 157.0
中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 5547115 1946815 3542551 1431090 4116025 175.1
民族醫(yī)院 979044 306609 595943 212307 766737 86.6
專(zhuān)科醫(yī)院 65544334 22908725 40909038 13755450 51788884 140.1
護(hù)理院 304926 101444 201618 54184 250742 60.4
療養(yǎng)院 4737409 935191 3671282 855736 3881673 71.2
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) 6327392 2870649 3304746 1450079 4877313
 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 6327392 2870649 3304746 1450079 4877313 132.1
 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站
衛(wèi)生院 67541354 19013382 47622114 18109186 49432168 69.0
街道衛(wèi)生院 3046918 921399 2082908 976679 2070239 178.4
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 64494436 18091983 45539206 17132507 47361929 67.1
門(mén)診部 5972535 2131166 3515368 1584932 4387603
診所、衛(wèi)生所、
醫(yī)務(wù)室、護(hù)理站 6700 3516 2510 3747 2953
 護(hù)理站 6700 3516 2510 3747 2953 26.4
婦幼保健院(所、站) 25077066 6918607 17735625 5911451 19165615 188.5
內(nèi): 婦幼保健院 21532311 6127599 15112327 5318887 16213424 190.5
婦幼保健所(站) 3535477 790407 2614621 586480 2948997 178.5
專(zhuān)科疾病防治院(所、站、中心) 5664260 1745635 3832432 1093625 4570635 114.6
專(zhuān)科疾病防治院 2634147 855586 1768318 539231 2094916 101.2
專(zhuān)科疾病防治所(站) 3030113 890049 2064114 554394 2475719 129.4
急救中心(站) 1386242 278284 1098011 159232 1227010
臨床檢驗(yàn)中心(站) 273474 134006 89329 200875 72599

非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu) 737601749 213413414 513301106 197593311 540008438 160.2
醫(yī)院 625687928 181048763 435507130 169712499 455975429 188.2
綜合醫(yī)院 496724456 139090474 350454597 136097438 360627018 199.8
中醫(yī)醫(yī)院 63797602 18754856 44390841 20518961 43278641 159.5
中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 5209534 1874801 3299098 1286453 3923081 191.9
民族醫(yī)院 937607 299968 561297 209376 728231 85.4
專(zhuān)科醫(yī)院 58732246 20937781 36607561 11551938 47180308 143.6
護(hù)理院 286483 90883 193736 48333 238150 73.5
療養(yǎng)院 4626262 918438 3591809 838812 3787450 73.2
注: 本表不包括診所、醫(yī)務(wù)室、衛(wèi)生所和村衛(wèi)生室數(shù)字。
4-7 續(xù)表




總資產(chǎn)
(千元)     負(fù)債
(千元) 凈資產(chǎn)
(千元) 每床
固定
資產(chǎn)
(千元)
流動(dòng)
資產(chǎn) 固定
資產(chǎn)

社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) 6246465 2835858 3265966 1409839 4836626
 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 6246465 2835858 3265966 1409839 4836626
 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站
衛(wèi)生院 67024937 18888845 47267089 17992648 49032289 69.0
街道衛(wèi)生院 3033872 918885 2072706 975140 2058732 180.5
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 63991065 17969960 45194383 17017508 46973557 67.1
門(mén)診部 2554212 943924 1523692 543017 2011195
婦幼保健院(所、站) 24789911 6850184 17520620 5865465 18924446 188.5
內(nèi): 婦幼保健院 21444252 6104804 15047103 5309156 16135096 190.9
婦幼保健所(站) 3342483 744779 2470942 556146 2786337 175.3
專(zhuān)科疾病防治院(所.站) 5353470 1644211 3638042 1022581 4330889 117.0
專(zhuān)科疾病防治院 2595667 846868 1739599 531017 2064650 101.8
專(zhuān)科疾病防治所(站) 2757803 797343 1898443 491564 2266239 135.6
急救中心(站) 1201751 238684 953120 129441 1072310
臨床檢驗(yàn)中心(站) 114769 44383 32263 78456 36313

營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu) 27263561 8206814 16737593 11182201 16081360 125.6
醫(yī)院 23333964 6840967 14459688 9931982 13401982 114.4
綜合醫(yī)院 15095766 4563715 9153236 7025898 8069868 119.0
中醫(yī)醫(yī)院 1098626 242904 763159 556951 541675 82.8
中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 337581 72014 243453 144637 192944 80.1
民族醫(yī)院 41437 6641 34646 2931 38506 111.4
專(zhuān)科醫(yī)院 6742111 1945132 4257312 2195714 4546397 117.4
護(hù)理院 18443 10561 7882 5851 12592 11.2
療養(yǎng)院 41157 4042 30045 9411 31746 82.3
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) 65883 27315 33922 35954 29929
 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 65883 27315 33922 35954 29929
 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站
衛(wèi)生院 228016 53497 152503 34614 193402 72.1
街道衛(wèi)生院 8302 1491 6481 1211 7091 41.8
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 219714 52006 146022 33403 186311 74.5
門(mén)診部 3405687 1183071 1983231 1040159 2365528
診所、衛(wèi)生所、
醫(yī)務(wù)室、護(hù)理站 4656 3392 1135 3194 1462
 護(hù)理站 4656 3392 1135 3194 1462 37.8
專(zhuān)科疾病防治院(所、站、中心) 26583 6137 19403 5368 21215 70.3
專(zhuān)科疾病防治院 23130 5031 17056 4151 18979 83.2
專(zhuān)科疾病防治所(站) 3453 1106 2347 1217 2236 33.1
急救中心(站) 1600 0 1600 0 1600 533.3
臨床檢驗(yàn)中心(站) 156015 88393 56066 121519 34496 0.0

服務(wù)熱線(xiàn)

400 180 8892

微信客服