新岳乱合集目录500伦_在教室里被强h_幸福的一家1—6小说_美女mm131爽爽爽作爱

免費(fèi)咨詢電話:400 180 8892

您的購(gòu)物車還沒有商品,再去逛逛吧~

提示

已將 1 件商品添加到購(gòu)物車

去購(gòu)物車結(jié)算>>  繼續(xù)購(gòu)物

您現(xiàn)在的位置是: 首頁(yè) > 免費(fèi)論文 > 醫(yī)院財(cái)務(wù)管理論文 > 2005年衛(wèi)生機(jī)構(gòu)資產(chǎn)與負(fù)債(按經(jīng)濟(jì)類型/主辦單位/地區(qū)分)

2005年衛(wèi)生機(jī)構(gòu)資產(chǎn)與負(fù)債(按經(jīng)濟(jì)類型/主辦單位/地區(qū)分)

2005年衛(wèi)生機(jī)構(gòu)資產(chǎn)與負(fù)債(按經(jīng)濟(jì)類型/主辦單位/地區(qū)分)
           
         
         
         
總資產(chǎn)
(千元)     負(fù)債
(千元) 凈資產(chǎn)
(千元)
流動(dòng)資產(chǎn) 固定資產(chǎn)
總 計(jì) 816301791 240268601 561976373 218699878 597601913
按經(jīng)濟(jì)類型分
國(guó)有 730431560 215096416 504832271 189489631 540941929
集體 50986507 14911375 35388807 14636645 36349862
聯(lián)營(yíng) 1639944 397350 1166990 696063 943881
私營(yíng) 15689163 4543548 9993838 5536597 10152566
其他 17554617 5319912 10594467 8340942 9213675
按主辦單位分
政府辦 715323074 212154837 493339870 183660778 531662296
其中:衛(wèi)生部門 701781753 208226934 483953699 180481889 521299864
企業(yè)辦 51564385 14246773 35874730 19200789 32363596
按地區(qū)分
北 京 55605500 20523377 34395156 11081855 44523645
天 津 14466979 4833821 9444757 4674432 9792547
河 北 27317280 7555653 19497006 8190699 19126581
山 西 18726763 4468315 13807008 4781865 13944898
內(nèi)蒙古 10954174 3253003 7364050 3664625 7289549

遼 寧 28168303 7473428 20390926 7876581 20291722
吉 林 13412884 4068800 9262715 3732340 9680544
黑龍江 19452166 5143073 14186541 5069894 14382272

上 海 43957287 16336394 26451116 9090006 34867281
江 蘇 61910023 18107681 42648156 16443905 45466118
浙 江 62791094 17182308 44676022 15658262 47132832
安 徽 19746369 6027338 13102527 5741329 14005040
福 建 21498032 7520119 13778598 4570164 16927868
江 西 13615321 4257222 9093724 3638830 9976491
山 東 59729315 17322455 41854984 20440673 39288642

河 南 31623847 8981730 21998515 10986528 20637319
湖 北 33878216 9937803 23321232 10523868 23354348
湖 南 29097320 7598453 20893344 9560383 19536937
廣 東 94848209 27778140 65478274 21963775 72884434
廣 西 19058728 5146953 13724355 5925187 13133541
海 南 4340156 1080539 3194683 1333587 3006569

重 慶 13939853 4119567 9576964 3924109 10015744
四 川 35949522 9928361 24950596 8292732 27656790
貴 州 8023001 2693911 5191771 2241373 5781628
云 南 20205489 5793382 13935562 4748372 15457117
西 藏 1125670 177500 919430 122234 1003436

陜 西 18790416 5068175 13318409 5749771 13040645
甘 肅 12638871 2531908 9873984 2422561 10216310
青 海 2220049 506400 1678278 682434 1537615
寧 夏 3437299 920081 2401341 1038753 2398546
新 疆 15773655 3932711 11566349 4528751 11244904
注: 本表不含診所、醫(yī)務(wù)室、村衛(wèi)生室數(shù)字。











































服務(wù)熱線

400 180 8892

微信客服