新岳乱合集目录500伦_在教室里被强h_幸福的一家1—6小说_美女mm131爽爽爽作爱

免費(fèi)咨詢電話:400 180 8892

您的購(gòu)物車還沒(méi)有商品,再去逛逛吧~

提示

已將 1 件商品添加到購(gòu)物車

去購(gòu)物車結(jié)算>>  繼續(xù)購(gòu)物

您現(xiàn)在的位置是: 首頁(yè) > 免費(fèi)論文 > 醫(yī)院財(cái)務(wù)管理論文 > 2005年衛(wèi)生機(jī)構(gòu)資產(chǎn)與負(fù)債

2005年衛(wèi)生機(jī)構(gòu)資產(chǎn)與負(fù)債

2005年衛(wèi)生機(jī)構(gòu)資產(chǎn)與負(fù)債(不含診所、醫(yī)務(wù)室、 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、村衛(wèi)生室)
衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 總資產(chǎn)
(千元)     負(fù)債
(千元) 凈資產(chǎn)
(千元)
流動(dòng)資產(chǎn) 固定資產(chǎn)
總 計(jì) 816301791 240268601 561976373 218699878 597601913
市 685030255 206497302 466666912 180064257 504965998
縣 131271536 33771299 95309461 38635621 92635915
一.醫(yī)院 649743936 188137046 450441084 179863656 469880280
市 564156081 165849885 388656292 152497731 411658350
縣 85587855 22287161 61784792 27365925 58221930
綜合醫(yī)院 512445655 143869414 360017579 143322914 369122741
縣醫(yī)院 60154015 15869501 43333960 18524816 41629199
其他醫(yī)院 452291640 127999913 316683619 124798098 327493542
中醫(yī)醫(yī)院 64922862 19004039 45174355 21087711 43835151
中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 5547115 1946815 3542551 1431090 4116025
民族醫(yī)院 979044 306609 595943 212307 766737
??漆t(yī)院 65544334 22908725 40909038 13755450 51788884
口腔醫(yī)院 4242215 1630122 2573239 593840 3648375
眼科醫(yī)院 3500373 1457735 1909407 760208 2740165
耳鼻喉科醫(yī)院 592629 195647 368543 75321 517308
腫瘤醫(yī)院 13348098 5206420 7989368 2560535 10787563
心血管病醫(yī)院 2627017 989364 1604140 733778 1893239
胸科醫(yī)院 1860641 644617 1198829 403387 1457254
血液病醫(yī)院 374866 106046 215340 80057 294809
婦產(chǎn)(科)醫(yī)院 3876301 1117944 2510236 537868 3338433
兒童醫(yī)院 8957473 2969077 5721468 1435230 7522243
精神病醫(yī)院 8626595 2910597 5587722 2140053 6486542
傳染病醫(yī)院 5387416 1755597 3566513 1390475 3996941
皮膚病醫(yī)院 624645 259582 358652 148160 476485
結(jié)核病醫(yī)院 1753831 622715 1123807 406494 1347337
麻風(fēng)病醫(yī)院 90657 22734 63177 10235 80422
職業(yè)病醫(yī)院 219062 97896 121158 49726 169336
骨科醫(yī)院 2833280 938049 1730426 870544 1962736
康復(fù)醫(yī)院 2063428 539876 1470625 322618 1740810
整形外科醫(yī)院 290826 113520 145085 46429 244397
美容醫(yī)院 168221 45353 100158 53571 114650
其他專科醫(yī)院 4106760 1285834 2551145 1136921 2969839
護(hù)理院 304926 101444 201618 54184 250742
二.療養(yǎng)院 4737409 935191 3671282 855736 3881673
三.社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 6327392 2870649 3304746 1450079 4877313
四.衛(wèi)生院 67541354 19013382 47622114 18109186 49432168
街道衛(wèi)生院 3046918 921399 2082908 976679 2070239
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 64494436 18091983 45539206 17132507 47361929
市 34340096 10081955 23840240 8977093 25363003
縣 30154340 8010028 21698966 8155414 21998926
中心衛(wèi)生院 26394125 6947174 19021904 6914291 19479834
鄉(xiāng)衛(wèi)生院 38100311 11144809 26517302 10218216 27882095
統(tǒng)計(jì)范圍:78330個(gè)衛(wèi)生機(jī)構(gòu),占衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)(不含診所、醫(yī)務(wù)室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、村衛(wèi)生室)的96%。
4-6-1 續(xù)表1
衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 總資產(chǎn)
(千元)     負(fù)債
(千元) 凈資產(chǎn)
(千元)
流動(dòng)資產(chǎn) 固定資產(chǎn)
五.門診部 5972535 2131166 3515368 1584932 4387603
市 5835549 2089319 3421081 1563271 4272278
縣 136986 41847 94287 21661 115325
綜合門診部 3736508 1325750 2198635 970463 2766045
中醫(yī)門診部 447103 255990 168651 179643 267460
中西醫(yī)結(jié)合門診部 99268 19155 74523 55917 43351
民族醫(yī)門診部 725 188 537 121 604
??崎T診部 1688931 530083 1073022 378788 1310143
六.急救中心(站) 1386242 278284 1098011 159232 1227010
七.采供血機(jī)構(gòu) 9016378 3410481 5407433 1580355 7436023
八.婦幼保健院(所、站) 25077066 6918607 17735625 5911451 19165615
省屬 2889337 1019866 1859197 454188 2435149
省轄市(地區(qū))屬 9975710 2790716 7061131 2652028 7323682
地轄市屬 6565025 1943499 4487422 1312128 5252897
縣屬 4785785 1074623 3647512 1365731 3420054
其他 861209 89903 680363 127376 733833
婦幼保健院 21532311 6127599 15112327 5318887 16213424
婦幼保健所 1858449 543053 1286945 344940 1513509
婦幼保健站 1677028 247354 1327676 241540 1435488
生殖保健中心 9278 601 8677 6084 3194
九.??萍膊》乐卧?所、站) 5664260 1745635 3832432 1093625 4570635
??萍膊》乐卧?2634147 855586 1768318 539231 2094916
傳染病防治院 47769 23008 23851 14232 33537
結(jié)核病防治院 627240 234684 392454 169801 457439
職業(yè)病防治院 700223 160461 538751 108141 592082
其他 1258915 437433 813262 247057 1011858
專科疾病防治所(站、中心) 3030113 890049 2064114 554394 2475719
口腔病防治所(站、中心) 326270 114556 179001 72954 253316
精神病防治所(站、中心) 34352 10092 24260 6451 27901
皮膚病與性病防治所(中心) 689677 260817 418606 151917 537760
結(jié)核病防治所(站、中心) 530952 175959 342077 123210 407742
麻風(fēng)病防治所(站、中心) 24820 5628 19192 3286 21534
職業(yè)病防治所(站、中心) 206573 58584 141596 30424 176149
地方病防治所(站、中心) 86049 27064 57289 20490 65559
寄生蟲病防治所(中心) 1654 451 1203 304 1350
血吸蟲病防治所(中心) 862560 145218 712078 90236 772324
藥物戒毒所(中心) 33010 9474 17877 4344 28666
其他 234196 82206 150935 50778 183418
十.疾病預(yù)防控制中心(防疫站) 27125089 9985341 16826715 5331364 21793725
疾病預(yù)防控制中心/防疫站/防病中心 26909899 9870651 16729518 5274701 21635198
省屬 3584222 1776128 1790451 954074 2630148
省轄市(地區(qū))屬 11188005 4958950 6106691 2042890 9145115
地轄市屬 5032947 1550399 3419088 969068 4063879

4-6-1 續(xù)表2
衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 總資產(chǎn)
(千元)     負(fù)債
(千元) 凈資產(chǎn)
(千元)
流動(dòng)資產(chǎn) 固定資產(chǎn)
縣屬 5031945 1162663 3787818 938465 4093480
其他 2072780 422511 1625470 370204 1702576
其中:疾病預(yù)防控制中心 21579558 8613557 12780052 4260963 17318595
衛(wèi)生防疫站 5197035 1219763 3853556 988649 4208386
衛(wèi)生防病中心 133306 37331 95910 25089 108217
預(yù)防保健中心 215190 114690 97197 56663 158527
十一.衛(wèi)生監(jiān)督所 3531159 1112267 2380700 382293 3148866
省屬 339893 168497 169748 71217 268676
省轄市(地區(qū))屬 1031248 298326 710765 109986 921262
地轄市屬 790989 209431 573650 81325 709664
縣屬 1211491 367908 837119 96015 1115476
其他 157538 68105 89418 23750 133788
十二.衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)(監(jiān)測(cè).檢測(cè))所(站) 166501 68486 97378 12756 153745
衛(wèi)生(綜合)監(jiān)督檢驗(yàn)(監(jiān)測(cè)、檢測(cè))所(站) 61319 13642 47160 9763 51556
環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)(監(jiān)測(cè)、檢測(cè))所(站) 6000 280 5600 0 6000
放射衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)(監(jiān)測(cè)、檢測(cè))所(站) 300 50 250 50 250
勞動(dòng)(職業(yè)、工業(yè))衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)(監(jiān)測(cè)、檢測(cè))所(站) 925 0 925 0 925
食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)(監(jiān)測(cè)、檢測(cè))所(站) 88607 52328 36279 1773 86834
學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)(監(jiān)測(cè)、檢測(cè))所(站) 471 111 360 481 -10
其他 8879 2075 6804 689 8190
十三.醫(yī)學(xué)科學(xué)研究機(jī)構(gòu) 5037315 2105725 2744280 1167817 3869498
醫(yī)學(xué)科學(xué)(研究)院(所) 955380 371565 544666 86276 869104
預(yù)防醫(yī)學(xué)研究院(所) 10300 5740 4560 5540 4760
中醫(yī)(藥)研究院(所) 1146885 521634 538260 317581 829304
中西醫(yī)結(jié)合研究所 19827 6062 13765 2339 17488
民族醫(yī)(藥)學(xué)研究所 56538 25476 31062 16662 39876
醫(yī)學(xué)??蒲芯克?2365033 940553 1396024 588864 1776169
藥學(xué)研究所 483352 234695 215943 150555 332797
十四.醫(yī)學(xué)在職培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 2246396 589985 1626379 533517 1712879
十五.健康教育所(站、中心) 143641 29395 111899 13348 130293
十六.其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 2585118 936961 1560927 650531 1934587
護(hù)理站 6700 3516 2510 3747 2953
臨床檢驗(yàn)中心(所、站) 273474 134006 89329 200875 72599
精神病收容所 152506 64714 86108 30094 122412
麻風(fēng)村 44693 8851 35842 4137 40556
衛(wèi)生消毒站 9233 5348 3877 672 8561
鄉(xiāng)防保組 112200 38792 72335 23696 88504
農(nóng)村改水中心 43752 34656 8793 26128 17624
其他 1942560 647078 1262133 361182 1581378





















服務(wù)熱線

400 180 8892

微信客服