新岳乱合集目录500伦_在教室里被强h_幸福的一家1—6小说_美女mm131爽爽爽作爱

免費(fèi)咨詢電話:400 180 8892

您的購(gòu)物車還沒有商品,再去逛逛吧~

提示

已將 1 件商品添加到購(gòu)物車

去購(gòu)物車結(jié)算>>  繼續(xù)購(gòu)物

您現(xiàn)在的位置是: 首頁 > 免費(fèi)論文 > 醫(yī)院財(cái)務(wù)管理論文 > 2005年各地區(qū)衛(wèi)生部門綜合醫(yī)院門診和住院病人人均醫(yī)療費(fèi)用

2005年各地區(qū)衛(wèi)生部門綜合醫(yī)院門診和住院病人人均醫(yī)療費(fèi)用

地 區(qū) 門診病人
人均醫(yī)療費(fèi)
(元)   住院病人
人均醫(yī)療費(fèi)
(元)  
藥費(fèi) 檢查治療費(fèi) 藥費(fèi) 檢查治療費(fèi)
000000 總 計(jì) 126.87 66.04 37.84 4661.49 2045.61 1678.08

110000 北 京 247.37 154.08 57.52 12743.03 4570.36 5017.2
120000 天 津 175.79 94.86 45.06 7602.36 3413 2178.96
130000 河 北 114.38 49.92 42.93 3498.03 1597.2 1235.64
140000 山 西 105.61 44.98 39.24 3042.16 1217.59 1060.02
150000 內(nèi)蒙古 101.19 42.75 37.43 3626.76 1639.68 1319.88

210000 遼 寧 134.55 65.17 46.49 4639.37 2059.74 1717.71
220000 吉 林 103.07 47.4 40.34 3743.62 1870.85 1370.32
230000 黑龍江 130.24 55.73 47.47 4522.39 2227.95 1238.95

310000 上 海 205.73 112.35 39.43 8693.62 3178.82 2848.17
320000 江 蘇 139.28 74.97 37.44 6253.93 2952.31 1955.87
330000 浙 江 143.42 85.48 32.49 7101.76 3443.7 2122.48
340000 安 徽 105.04 53.47 33.65 3637.9 1729.1 1210.28
350000 福 建 107.37 56.85 32.66 4661.62 2201.65 1682.74
360000 江 西 94.37 49.19 30.14 3269.42 1567.42 1219.35
370000 山 東 127.95 65.85 41.48 3949.23 1894.67 1466.33

410000 河 南 83.37 38.42 31.17 2885.1 1383.85 1087.12
420000 湖 北 120.85 62.94 40.83 4157.64 1692.19 1781.55
430000 湖 南 137.14 66.8 43.92 4212.71 1822.47 1391.34
440000 廣 東 129.89 64.61 42.64 6845.54 2643.94 2887.02
450000 廣 西 83.26 41.46 26.49 3514.74 1347.27 1445.32
460000 海 南 117.95 56.57 40.33 4580.5 1824.69 1903.86

500000 重 慶 120.44 63.63 35.35 4185.79 1925.79 1535.37
510000 四 川 90.91 42.27 31.74 3635.36 1443.73 1494.67
520000 貴 州 112.8 52.09 40.28 3524.33 1470.14 1447.48
530000 云 南 82.01 40.29 28.72 3524.17 1559.25 1352.17
540000 西 藏 35.09 16.21 8.76 2020.2 876.44 565.57

610000 陜 西 107.5 53.31 36.92 3765.55 1711.64 1223.97
620000 甘 肅 54.23 27.58 16.93 2484.88 1133.76 883.07
630000 青 海 67.17 32.61 21.2 3732.47 1762.38 1070.67
640000 寧 夏 112.45 64.23 33.7 3978.58 1982.17 1496.85
650000 新 疆 107.85 54.01 35.1 3482.68 1511.9 1077.83

服務(wù)熱線

400 180 8892

微信客服