新岳乱合集目录500伦_在教室里被强h_幸福的一家1—6小说_美女mm131爽爽爽作爱

免費咨詢電話:400 180 8892

您的購物車還沒有商品,再去逛逛吧~

提示

已將 1 件商品添加到購物車

去購物車結算>>  繼續(xù)購物

您現(xiàn)在的位置是: 首頁 > 免費論文 > 醫(yī)院財務管理論文 > 2005年診所、衛(wèi)生所、醫(yī)務室、社區(qū)衛(wèi)生服務站收入與支出

2005年診所、衛(wèi)生所、醫(yī)務室、社區(qū)衛(wèi)生服務站收入與支出

年總收入(千元) 年總支出(千元)
  合計 上級補助 收 入 業(yè)務收入 其他收入 合計 人員經(jīng)費 藥品支出 其他支出
總  計 24242600 2072123 16973348 5197129 27393275 7835991 10203570 9353714
診所 12312065 65746 9366924 2879395 15211315 3607344 4329488 7274483
衛(wèi)生所、醫(yī)務室 7306098 1753550 4239496 1313052 8315068 2391750 4421685 1501633
社區(qū)衛(wèi)生服務站 4624437 252827 3366928 1004682 3866892 1836897 1452397 577598
按地區(qū)分
11 北 京 455777 128245 308150 19382 503128 170146 203690 129292
12 天 津 228120 16642 201036 10442 284240 54260 138718 91262
13 河 北 549285 2496 546789 0 500286 170894 275626 53766
14 山 西 477512 51272 322856 103384 599154 396498 155276 47380
15 內(nèi)蒙古 760722 14895 662217 83610 505119 133114 353408 18597

21 遼 寧 571233 48077 427443 95713 520537 197062 194101 129374
22 吉 林 588685 14796 533775 40114 465291 201529 247893 15869
23 黑龍江 1809244 386218 739598 683428 1818391 689922 685639 442830

31 上 海 565805 37026 415640 113139 552660 64750 163192 324718
32 江 蘇 8291080 1178233 5404099 1708748 6071251 1342299 3923860 805092
33 浙 江 3556030 289821 3062675 203534 4968690 1228399 3067076 673215
34 安 徽 3671031 287484 1010823 2372724 3818301 2718231 352053 748017
35 福 建 1668261 154005 1414635 99621 1647867 671931 821403 154533
36 江 西 2029623 7616 1220669 801338 1884799 148383 871898 864518
37 山 東 2093398 79188 1620833 393377 1942009 817935 1001779 122295

41 河 南 743057 52011 640593 50453 657177 245344 369701 42132
42 湖 北 865084 484875 342760 37449 827300 436794 354054 36452
43 湖 南 2397627 24207 1321029 1052391 1990104 693972 539703 756429
44 廣 東 3615410 322133 2900358 392919 3303450 1319820 1589292 394338
45 廣 西 2193978 661415 1487002 45561 2852469 945695 873730 1033044
46 海 南 827135 9568 814780 2787 795160 505064 279037 11059

50 重 慶 744833 6392 666299 72142 723115 357870 294726 70519
51 四 川 5278232 109394 4356072 812766 4421241 2180779 1918583 321879
52 貴 州 181321 3771 131723 45827 154161 50936 59938 43287
53 云 南 1265721 44490 1019466 201765 17800710 376010 579416 16845284
54 西 藏 269455 231 121346 147878 94558 11052 77145 6361

61 陜 西 1404209 55542 1262373 86294 1286193 362480 837884 85829
62 甘 肅 747763 33651 646314 67798 669078 205758 404768 58552
63 青 海 705892 2951 27529 675412 55771 26324 27126 2321
64 寧 夏 91631 4061 79742 7828 82745 28513 48733 5499
65 新 疆 1666955 27467 1612796 26692 1550262 650874 887153 12235

服務熱線

400 180 8892

微信客服