新岳乱合集目录500伦_在教室里被强h_幸福的一家1—6小说_美女mm131爽爽爽作爱

免費(fèi)咨詢電話:400 180 8892

您的購(gòu)物車還沒(méi)有商品,再去逛逛吧~

提示

已將 1 件商品添加到購(gòu)物車

去購(gòu)物車結(jié)算>>  繼續(xù)購(gòu)物

您現(xiàn)在的位置是: 首頁(yè) > 免費(fèi)論文 > 會(huì)計(jì)論文 > 云南省第二期會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才選拔結(jié)果公示

云南省第二期會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才選拔結(jié)果公示

 云南省第二期會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才選拔工作,經(jīng)材料審核、筆試、面試等環(huán)節(jié),于近期結(jié)束。行政事業(yè)類會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才擬選拔培養(yǎng)60人,企業(yè)類會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才選拔培養(yǎng)55人?,F(xiàn)將擬入選云南省第二期會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才(行政事業(yè)類、企業(yè)類)培養(yǎng)項(xiàng)目人員名單及成績(jī)予以公示,公示時(shí)間為2021年5月7日-5月12日。

聯(lián)系單位:云南省財(cái)政廳

聯(lián)系人:李志超 鄭興輝

聯(lián)系電話:0871-63956049 63956050

郵箱:3183492934@qq.com 2447618875@qq.com

地址:昆明市華山南路130號(hào)

郵編:650021

其他考生如需查詢本人成績(jī),請(qǐng)憑本人身份證到省財(cái)政廳會(huì)計(jì)處、會(huì)計(jì)服務(wù)中心查詢。

 


附件:1.云南省第二期會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才(行政事業(yè)類)培養(yǎng)項(xiàng)目擬入選人員名單

2.云南省第二期會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才(企業(yè)類)培養(yǎng)項(xiàng)目擬入選人員名單

 

 

 

 

云南省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才培養(yǎng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2021年5月6日

"云南省第二期會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才(行政事業(yè)類)培養(yǎng)
項(xiàng)目擬入選人員名單"
排名 姓名 面試準(zhǔn)考證號(hào) "材料審核折算
成績(jī)" "筆試折算
成績(jī)" "面試折算
成績(jī)" 總成績(jī)
1 劉亞靜 YN202102014 7.35 41.10 25.60 74.05
2 榮明 YN202102047 5.75 40.50 27.40 73.65
3 陳莉 YN202102033 7.15 39.90 26.50 73.55
4 王榮林 YN202102006 7.05 39.90 25.90 72.85
5 奚桂前 YN202102055 6.10 42.00 24.50 72.60
6 田晨陽(yáng) YN202102012 5.60 39.60 27.40 72.60
7 張程 YN202102030 8.15 37.20 26.35 71.70
8 張妍 YN202102028 7.20 39.00 25.30 71.50
9 徐英 YN202102054 7.75 37.20 26.40 71.35
10 康曉璇 YN202102063 6.05 41.10 24.00 71.15
11 趙娜 YN202102045 6.75 40.80 23.50 71.05
12 段敏 YN202102049 7.25 39.90 23.70 70.85
13 劉昌勝 YN202102015 7.95 34.80 27.55 70.30
14 侯怡紅 YN202102050 6.25 37.80 26.00 70.05
15 張璇 YN202102032 6.25 39.00 24.60 69.85
16 蔣玨 YN202102065 4.70 39.60 25.50 69.80
17 戴婷 YN202102072 8.00 35.40 26.30 69.70
18 樊家敏 YN202102071 6.30 38.10 25.25 69.65
19 崔盼 YN202102061 6.35 37.20 26.10 69.65
20 張瑾 YN202102031 5.00 38.40 25.80 69.20
21 胡瑜 YN202102048 7.35 35.70 25.90 68.95
22 唐婭珩 YN202102058 5.60 36.90 26.40 68.90
23 張濤 YN202102029 7.55 36.60 24.60 68.75
24 傅琳倩 YN202102066 5.40 37.20 26.00 68.60
25 馬曉琨 YN202102002 6.10 37.20 24.70 68.00
26 婁雯潔 YN202102051 4.75 38.10 24.80 67.65
27 黃曉云 YN202102059 6.30 37.20 24.00 67.50
28 高林怡 YN202102056 6.45 36.00 25.00 67.45
29 華慧 YN202102013 6.60 33.60 26.90 67.10
30 王美晴 YN202102007 5.30 36.60 24.90 66.80
31 崔艷玲 YN202102062 6.40 34.50 25.85 66.75
32 尚所林 YN202102036 7.45 32.70 26.60 66.75
33 趙梓邑 YN202102046 6.30 33.60 26.80 66.70
34 艾艷存 YN202102009 6.80 33.60 26.10 66.50
35 周曉惠 YN202102040 8.40 30.90 27.00 66.30
36 和曉東 YN202102038 6.00 34.50 25.60 66.10
37 斯瑾慧 YN202102064 5.95 36.60 23.50 66.05
38 廖偉民 YN202102068 5.30 33.90 26.80 66.00
39 林海云 YN202102035 5.55 33.30 26.90 65.75
40 丁翠和 YN202102001 7.15 32.70 25.90 65.75
41 韋麗娜 YN202102008 6.65 35.70 23.30 65.65
42 李平 YN202102018 6.20 33.60 25.50 65.30
43 肖振華 YN202102024 5.00 36.90 23.40 65.30
44 石玉雙 YN202102010 5.20 35.70 24.20 65.10
45 趙亞 YN202102041 5.80 34.50 24.80 65.10
46 武麟毅 YN202102034 5.70 32.70 26.60 65.00
47 田賓 YN202102011 5.40 36.90 22.50 64.80
48 王偉 YN202102004 4.85 35.10 24.80 64.75
49 楊艷艷 YN202102023 6.60 33.60 24.50 64.70
50 張紅蓮 YN202102027 5.05 33.90 25.70 64.65
51 李紅艷 YN202102019 7.70 30.30 26.65 64.65
52 高曦 YN202102057 7.80 30.60 26.10 64.50
53 江云 YN202102017 6.55 31.50 26.40 64.45
54 李嬋 YN202102020 4.30 35.40 24.70 64.40
55 譚荔 YN202102069 7.10 30.30 26.50 63.90
56 李鵬 YN202102021 6.75 32.40 24.60 63.75
57 袁婧 YN202102052 4.60 34.80 24.30 63.70
58 金莉曼 YN202102039 5.45 34.50 23.70 63.65
59 趙承智 YN202102044 5.75 32.40 25.50 63.65
60 翟補(bǔ)琳 YN202102070 5.65 32.40 25.60 63.65
"云南省第二期會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才(企業(yè)類)培養(yǎng)
項(xiàng)目擬入選人員名單"
排名 姓名 面試準(zhǔn)考證號(hào) "材料審核折算
成績(jī)" "筆試折算
成績(jī)" "面試折算
成績(jī)" 總成績(jī)
1 韓山 YN202101010 4.70 51.00 24.98 80.68
2 彭奇明 YN202101040 7.75 46.80 24.53 79.08
3 劉巖巖 YN202101030 5.80 49.20 23.78 78.78
4 蔣雯婕 YN202101013 5.60 49.80 23.25 78.65
5 錢(qián)熙文 YN202101042 6.50 43.80 26.25 76.55
6 莫秋實(shí) YN202101035 5.70 43.80 25.95 75.45
7 秦興麗 YN202101043 6.70 42.60 26.10 75.40
8 何武 YN202101011 6.00 44.40 24.98 75.38
9 劉小輝 YN202101029 3.60 47.40 23.40 74.40
10 谷訓(xùn)會(huì) YN202101007 6.00 42.00 25.80 73.80
11 王睿 YN202101048 7.80 40.80 24.30 72.90
12 趙瑞強(qiáng) YN202101061 5.10 43.20 24.53 72.83
13 徐慧 YN202101052 8.30 37.80 26.55 72.65
14 李文杰 YN202101020 6.35 39.60 26.48 72.43
15 李文琳 YN202101021 5.60 42.60 23.48 71.68
16 徐成 YN202101051 6.60 42.00 23.03 71.63
17 王娟 YN202101045 5.40 40.20 25.88 71.48
18 陸美亮 YN202101031 5.80 41.40 24.08 71.28
19 朱紅波 YN202101065 7.10 38.40 25.58 71.08
20 馬增青 YN202101034 6.60 42.60 21.83 71.03
21 楊登和 YN202101053 3.50 42.60 24.68 70.78
22 吳濤 YN202101050 3.80 40.80 26.18 70.78
23 林香平 YN202101027 4.10 42.00 24.38 70.48
24 庾文佳 YN202101057 6.10 37.80 26.55 70.45
25 鄧單月 YN202101003 4.60 43.20 22.35 70.15
26 勞琳 YN202101016 5.50 40.80 23.70 70.00
27 王君 YN202101046 4.20 42.60 23.03 69.83
28 胡云 YN202101012 5.50 40.80 23.40 69.70
29 章媛 YN202101059 6.20 39.00 24.30 69.50
30 莫莎 YN202101036 5.50 38.40 25.58 69.48
31 羅丹 YN202101032 3.90 39.60 25.95 69.45
32 歐堯清 YN202101038 4.90 41.40 23.03 69.33
33 呂春萍 YN202101033 5.75 38.40 25.05 69.20
34 諶鵑 YN202101002 6.10 38.40 24.53 69.03
35 李贏 YN202101024 7.60 36.60 24.75 68.95
36 楊品琴 YN202101054 6.20 38.40 24.30 68.90
37 董艷玲 YN202101004 5.40 37.20 25.88 68.48
38 林雁 YN202101028 8.00 36.30 24.08 68.38
39 蔣媛 YN202101014 5.80 40.20 22.35 68.35
40 周豐豐 YN202101063 5.60 40.20 21.98 67.78
41 楊志偉 YN202101056 4.55 37.80 25.43 67.78
42 潘紅艷 YN202101039 4.50 39.00 24.15 67.65
43 祁心雨 YN202101041 4.60 40.20 22.80 67.60
44 聶新來(lái) YN202101037 5.20 37.20 24.98 67.38
45 周璇 YN202101064 5.80 36.00 25.35 67.15
46 王玲玲 YN202101047 5.90 40.20 20.78 66.88
47 李媛 YN202101026 5.60 38.40 22.80 66.80
48 段雪晴 YN202101005 4.10 39.60 23.03 66.73
49 桂春萍 YN202101008 4.90 39.60 22.13 66.63
50 鐘雯 YN202101062 6.10 37.20 23.33 66.63
51 李婭琳 YN202101022 4.70 38.40 23.40 66.50
52 李燕 YN202101023 4.90 39.60 21.98 66.48
53 龔成翰 YN202101006 5.00 37.20 24.15 66.35
54 雷雨 YN202101017 6.65 36.00 23.48 66.13
55 李玉璟 YN202101025 4.10 39.00 22.73 65.83
 

服務(wù)熱線

400 180 8892

微信客服